<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Микросистема - восстановленное медицинское оборудование из Японии</title>
	<atom:link href="http://medical-ultrasound.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medical-ultrasound.ru</link>
	<description>ООО Микросистема - узи эндоскопы качественно восстановленное оборудование узи из Японии</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:13:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Трансвагинальный узи датчик GE E721</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДАТЧИКИ УЗИ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Внутриполостной (эндокавитальный) микроконвексный датчик GE E721 для узи сканеров GE LOGIQ400/500, датчик универсален, так как подходит для трансвагинальных и эндоректальных исследований.
Предлагаем новый датчик, есть в наличии в одном экземпляре, в настоящее время выпускается в другой модификации и для подключения к вышеуказанным сканерам требуется дорогостоящий переходник.
Цена по запросу, вас устроит!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ GE LOGIQ e</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Новая портативная ультразвуковая система GE Logiq e предоставляет новые возможности компактного ультразвука и качественное изображение изучаемой области.  Очень компактные размеры, мультичастотные широкого спектра датчики дают возможность использовать оборудование в любых диагностических условиях.
В аппарате присутствуют все основные виды допплера, режим объемной реконструкции и панорамного сканирования.
Области применения: акушерство, гинекология, урология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, эндокринология, ангиология, педиатрия, неонатология,интраоперационные исследования.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ MEDISON SONOACE 8800</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[SonoAce-8800 Digital GAIA - ультразвуковой сканер корейской компании Medison c функциями цветного допплеровского картирования, оснащенный энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, возможностями трехмерной реконструкции.
Применение:
- акушерство и гинекология,абдоминальные исследования и маммология, урология, кардиология, поверхностно расположенные органы и педиатрия
Стандартная комплектация:
сканер SA-8800, (монитор 15&#8243;); цветной допплер, энергетического допплер, импульсного допплер, SonoView; кинопамять; встроенная клавиатура с трекболом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSCT SOMATOM SIEMENS</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[ТОМОГРАФЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Наша компания совместно с НУЗ НИИ Клинической медицины представляет уникальное предложение:
Компьютерные мультиспиральные томографы СИМЕНС 2002-2006 годов выпуска, полностью восстановелнные и готовые к работе.
Предлагаем приобрести уникальные технологи вместе с современными и зарекомендовавшими себя мультиспиральными компьютерными томографами от SIEMENS. Передовые технологии, непревзойденное качество, сервис и web-диагностика, годы эксплуатации сделали эти системы лучшими в отрасли. Мы сможем ответить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FUKUDA UF-750XT</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем японский компактный аппарат 2005 г.в. в идеальном состоянии FUKUDA UF-750XT с тележкой и датчиками:
Конвекс FUT-CD602-5A 2.5-5Mhz ,
Кардио микроконвекс FUT-CD152-5A 2.5-5Mhz,
линейный FUT-LD386-9A
Цена нового аппарата (только консоль) - 45000 долл. Каждый датчик по 5000 долл. Тележка - 3500 долл.
НАША ЦЕНА - ВСЕГО  15500 ДОЛЛАРОВ!
ВЫ ЭКОНОМИТЕ ОКОЛО 48000 долларов!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ СКАНЕР GE LOGIQ BOOK XP</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/03/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-ge-logiq-book/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/03/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-ge-logiq-book/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
Все возможности полноценного стационарного узи аппарата воплощены в этот портативный сканер&#8230;
Logiq Book XP – компактная, полностью цифровая ультразвуковая система позволяет сканировать в режиме цветного доплеровского картирования и построенная с использованием технологии TruScan – эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей превосходное изображение, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики.
Возможности аппарата:

Режим цветного доплеровского картирования и импульсноволновой доплер.
Технология TruAccess – доступ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/03/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-ge-logiq-book/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ АППАРАТ GE LOGIQ 7 PRO</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/01/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-7-pro/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/01/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-7-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Поставим по вашему запросу ультразвуковой сканер GE LOGIQ 7 PRO - полностью цифровую систему высшего класса. Возможности системы:

Режимы сканирования: B-режим; М-режим; анатомический М-режим, цветной М-режим; CFM; TDI; PD, CW, PW; HPRF, второе поколение режима тканевой гармоники (кодированная гармоника).
Триплексный режим в реальном времени.
Поддержка черезпищеводных мультиплановых датчиков.
6 активных портов для датчиков.
До 1024 приемо-передающих каналов.
Высокая частота кадров (в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/01/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-7-pro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/01/23/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/01/23/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РАЗНОЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Приглашаем Вас принять участие в нашем новом проекте - MedicalMart. Здесь Вы можете размещать объявления о покупке или продаже медицинского оборудования, общаться с коллегами, обсуждать новости медицины!
Присоединяйтесь к нам сейчас! Со своей стороны мы будем добиваться того, чтобы Ваши объявления увидело как можно больше людей русскоговорящего сегмента Всемирной паутины!
Зарегистрируйтесь и создайте собственный магазин!
Мой магазин MedicalMart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/01/23/%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЭНДОВИДЕО СИСТЕМА FUJINON 2200</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/16/%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-fujinon-2200/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/16/%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-fujinon-2200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ВИДЕОСИСТЕМЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ЭНДОСКОПИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем эндовидеоскопическую систему FUJINON 2200 в ледующей комплектации : 
EPX-2200 процессор
EG-250WR5 гастроскоп
EC-250WM5 колоноскоп
Система включает: 
клавиатура  
Water Tank   
Монитор 
тележка
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/16/%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-fujinon-2200/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ ДАТЧИКИ ДЛЯ ACUSON ASPEN</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/15/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-acuson-aspen/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/15/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-acuson-aspen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 02:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДАТЧИКИ УЗИ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[

















Поставим по вашему запросу в короткие сроки датчики на узи аппарат ACUSON ASPEN




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2008/12/15/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-acuson-aspen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
